Packed with only the best cuts of wild‑caught fish,
a touch of water, and a dash of sea salt. That’s it.
And with no preservatives and 23 grams of protein or more, the choice is clear.
Premium albacore tuna, water, and sea salt.
28 grams of protein per container.
Serving Size | 1 cup drained (102g) |
---|---|
Serving Per Container | 1 |
Calories | 130 |
Total Fat | 1g |
Saturated Fat | 0g |
Trans Fat | 0g |
Polyunsaturated Fat | 0g |
Monounsaturated Fat | 0g |
Cholesterol | 45mg |
Sodium | 300mg |
Total Carbohydrates | 0g |
Total Sugars | 0g |
Added Sugars | 0g |
Dietary Fiber | 0g |
Protein | 28g |
Vitamin D | 2mcg |
Calcium | 0mg |
Iron | 0mg |
Potassium | 318mg |
Premium pink salmon, water, and sea salt.
23 grams of protein per container.
Serving Size | 1 cup drained (102g) |
---|---|
Serving Per Container | 1 |
Calories | 110 |
Total Fat | 1.5g |
Saturated Fat | 0g |
Trans Fat | 0g |
Polyunsaturated Fat | 0.5g |
Monounsaturated Fat | 0g |
Cholesterol | 50mg |
Sodium | 310mg |
Total Carbohydrates | 0g |
Total Sugars | 0g |
Added Sugars | 0g |
Dietary Fiber | 0g |
Protein | 23g |
Vitamin D | 10mcg |
Calcium | 0mg |
Iron | 0mg |
Potassium | 290mg |
Premium ahi yellowfin tuna, water, and sea salt.
26 grams of protein per container.
Serving Size | 1 cup drained (102g) |
---|---|
Serving Per Container | 1 |
Calories | 120 |
Total Fat | 1g |
Saturated Fat | 0g |
Trans Fat | 0g |
Polyunsaturated Fat | 0g |
Monounsaturated Fat | 0g |
Cholesterol | 55mg |
Sodium | 270mg |
Total Carbohydrates | 0g |
Total Sugars | 0g |
Added Sugars | 0g |
Dietary Fiber | 0g |
Protein | 26g |
Vitamin D | 3mcg |
Calcium | 0g |
Iron | 0g |
Potassium | 327mg |
Due to natural variations in wild-caught seafood, piece sizes may vary slightly from pack to pack.